TUGAS
TEORI ORGANISASI UMUM
PT. KERETA API
Add caption |
Kini PT.KERETA API di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan serta kemajuan yang baik,menuju memajukan PT.KERETA API,kini kita tak perlu berdesak-desakan maupun berebut untuk memperoleh bangku,berdesak-desakan,serta berdiri ditiap lorong.Kini tiket kereta dapat dipesan dengan cara online ,langsung mendatangi setasiun,maupun melalui toko swalayan terdekat yang berkerjasama dengan PT.KERETA API.
Visi
Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders
Misi
Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan dan kenyamanan
Keselamatan | Ketepatan Waktu |
Pelayanan | Kenyamanan |
Monumen Hari Kereta Api 28 September 1945 dan Lokomotif Uap D 52099
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamir-kan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam “Angkatan Moeda Kereta Api” (AMKA) mengambil alih kekuasa-an perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945. Pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperbolehkan campur tangan lagi urusan perkeretaapi-an di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya “Djawatan Kereta Api Republik Indonesia” (DKARI).
- STRUKTUR ORGANISASI
Sebagai BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) berpedoman pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan juga ditetapkan dan diputuskan melalui RUPS yang unsurnya terdiri dari :
A. Pemegang Saham
- Kuasa Pemegang Saham: Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata
- Pendamping Kuasa Pemegang Saham: Asisten Deputi Urusan Usaha Sarana Angkutan dan Pariwisata
B. Dewan Komisaris
Iman Haryatna Komisaris Utama |
Martinus Suwasono Anggota Komisaris | Abi Kusno Anggota Komisaris | Yahya Ombara Anggota Komisaris |
Ashwin Sasongko Anggota Komisaris | Umiyatun Hayati Triastuti Anggota Komisaris | Herry Bakti Anggota Komisaris |
Herry Bakti Anggota Komisaris |
Ignasius Jonan Direktur Utama |
Sulistyo Wimbo Hardjito Direktur Komersial | A. Herlianto Direktur Operasi | Candra Purnama Direktur Pengelolaan Prasarana |
Rono Pradipto Direktur Pengelolaan Sarana | Bambang Irawan Direktur Keselamatan dan Keamanan | M. Kuncoro Wibowo Direktur SDM dan Teknologi Informasi |
Joko Margono Direktur Pengembangan Usaha | Judarso Widiyono Direktur Pengelolaan Aset Non Produksi | Kurniadi Atmosasmito Direktur Keuangan |
A. PT. Reska Multi Usaha
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :
Komisaris Utama | : | Joko Margono |
Direktur Utama | : | Noor Hamidi |
Direktur Operasi | : | Hari Sukoco |
Berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara :
- Nomor : S-33/M-BUMN/2001 tanggal 9 Oktober 2001 perihal Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
- Nomor : S-511/M-BUMN/2002 tanggal 31 Juli 2002 perihal Persetujuan Rancangan anggaran dasar serta susunan Anggota Direksi dan Komisaris PT. RESKA, dan Akta Notaris Darwin Ginting, SH, MH No 18 tanggal 2 Juli 2003 dan Pengesahan MENHUKHAM No. C 21011.HT.01.01 tahun 2003 tanggal 4 September 2003 dan Perubahan Akta terakhir No. 6 tanggal 18 November 2011 dengan persertujuan MENHUKHAM No. AHU-AHA.01.10.40665 tanggal 14 Desember 2011.
Adapun kegiatan usahanya meliputi : Restorasi KA, Service On Train (SOT), Jasa Boga (Catering), Resto & Cafe, Parkir, Housekeeping, On Trip Cleaning (OTC), Cuci Kereta, RES-TV dan Pendukung Kenyamanan.
Alamat Kantor :
PT. RESKA MULTI USAHA
JL. BENGAWAN NO.25 BANDUNG
No telp: (022) 7234716 - 7234717
Facs : (022) 7234716
Website : www.reska.com
Email: reska.pusat@yahoo.com
PT. RESKA MULTI USAHA
JL. BENGAWAN NO.25 BANDUNG
No telp: (022) 7234716 - 7234717
Facs : (022) 7234716
Website : www.reska.com
Email: reska.pusat@yahoo.com
B. PT. Railink
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :
Komisaris Utama | : | Salahudin Rafi |
Komisaris | : | Bambang Irawan |
Komisaris | : | Wulang A. Wahono |
Direktur Utama | : | Suratha |
Direktur Administrasi dan Keuangan | : | Desmon Ismael |
Direktur Teknik dan Operasi | : | Husein Nuronny |
Berdasarkan :
- Akta Notaris/PPAT Silvia Abbas Sudradjat SH,SpN No 34 tanggal 28 September 2006 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT. Railink
- Surat Menteri Hukum dan azasi manusia Republik Indonesia Nomor:W29-00480 HT.01.01-TH-2006 tanggal 07 desember 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Railink
Telah dibentuk PT RAILINK, yakni anak perusahaan PT. Kereta Api Indoneisa (Persero) dengan maksud dan tujuan berusaha dalam bidang Pengangkutan darat.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Pengoperasian pengelolaan dan pengusahaan kereta api bandara
- Pengembangan dan pengelolaan stasiun kereta api di bandara dan di pusat kota
- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kereta api
- Pembagunan prasarana kereta api
- Konsultasi dan desain sistem perkerataapian
- Pengusahaan jasa lainnya yang menunjang usaha-usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d dan e diatas.
Membentuk Tim Bersama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Kementrian BUMN dengan tugas sebagai berikut:
- Menyusun sistem Informasi manajemen Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- Menyusun kajian Highest and Best Use untuk setiap aset yang akan dimanfaatkan
- Menyusun kriteria calon investor yang akan melaksanakan kerjasama pemanfaatan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- Melakukan persiapan pembentukan anak Perusahaan (Holding Company) yang akan menangani pemanfaatan aset-aset PT Kereta Api Indonesia (Persero), meliputi penyusunan Draft anggaran Dasar, Business plan, Draft Neraca awal, Draft struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja, dan Draft Proyeksi Keuangan 5 (lima) tahun ke depan.
Melakukan Property Gathering PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Alamat Kantor :
PT. RAILINK
GEDUNG JRC LT.1 JL IR.H.DJUANDA 18 NO.8 JAKARTA PUSAT
No.Telp: 0213502963
Fax: 0213503235
PT. RAILINK
GEDUNG JRC LT.1 JL IR.H.DJUANDA 18 NO.8 JAKARTA PUSAT
No.Telp: 0213502963
Fax: 0213503235
C. PT. KAI Commuter Jabodetabek
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :
Komisaris Utama | : | Darmawan Daud |
Komisaris | : | Nugroho Indrio |
Komisaris | : | Mesra Eza |
Komisaris | : | H.T. Mirza Keumala |
Direktur Utama | : | Ignatius Tri Handoyo |
Direktur Operasi | : | Apriyono Wedi Chresnanto |
Direktur Keuangan dan Personalia | : | O. Berdikarianto |
Direktur Teknik | : | Resman Manurung |
Berdasarkan :
- Anggaran Dasar & Kajian Kelayakan dan persyaratan lain sudah selesai dan disetujui Board of Director/Board of Commissioner & RUPS PT. Kereta Api Indonesia (Persero) setelah dilakukan beberapa kali pembahasan dengan staf Meneg BUMN (Perbaikan terakhir 15 Juli 2008).
- BOD & BOC sudah terbentuk (15 Agustus 2008).
- Akte Pendirian PT KAI Commuter Jabodetabek sudah disahkan oleh DepKumHam.
- Modal telah disetor oleh para pemegang saham (dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 30 Milyar dan dari Yayasan Pusaka sebesar Rp 500 juta).
- Status sampai dengan 31 Desember 2008: Masa Pra-Transisi, dengan kegiatan utama pengurusan ijin usaha dan ijin operasi, penajaman rencana bisnis, penyesuaian proses bisnis dan sistem pendukung/transaksional, hubungan kontraktual antara induk dan anak usaha, dsb. Untuk melaksanakan semua ini, manajemen PT KAI Commuter Jabodetabek dibantu oleh sejumlah Pokja/tim pendamping yang kompeten dari unit-unit kerja yang relevan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yang telah ditunjuk dengan SPPT direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dimana personil BRP ditugaskan sebagai penghubung.
- RUPS PT. KAI Commuter Jabodetabek telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008, namun RKAP PT. KAI Commuter Jabodetabek belum bisa berjalan efektif karena Ijin Usaha dan Ijin Operasi PT. KAI Commuter Jabodetabek.
Alamat Kantor :
PT. KCJ (KERETA COMMUTER JABODETABEK)
GEDUNG JRC LT.3 JL IR.H.DJUANDA 1B NO.8 JAKARTA PUSAT
No telp: 0213453535 ext 319
Fax: 02134834084
Website: www.krl.co.id
PT. KCJ (KERETA COMMUTER JABODETABEK)
GEDUNG JRC LT.3 JL IR.H.DJUANDA 1B NO.8 JAKARTA PUSAT
No telp: 0213453535 ext 319
Fax: 02134834084
Website: www.krl.co.id
D. PT. KA Pariwisata
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :
Komisaris | : | Rono Pradipto |
Direktur Utama | : | Adi Suryatmini |
Direktur Operasi dan Administrasi | : | Nunuk Prihatiningsih |
PT KA Pariwisata atau disingkat PT KA Wisata, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam wilayah Indonesia dibidang pariwisata kereta api, dan kegiatan usaha yang mendukung pariwisata kereta api dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
Untuk mancapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
- Menjalankan usaha pariwisata pada umumnya berbasis kereta api.
- Menjalankan usaha biro perjalanan wisata (BPW)
- Perencanaan dan pengemasan komponen perjalanan wisata.
- Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata melalui agen perjalanan dan atau langsung kepada wisatawan.
- Penyediaan layanan angkutan wisata.
- Menyelenggarakan pentas wisata.
- Pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Jasa informasi kepariwisataan.
- Mengelola kawasan pariwisata.
- Jasa Konsultan pariwisata berbasis kereta api.
Alamat Kantor :
PT. KA PARIWISATA
GEDUNG JRC LT. DASAR JL IR.H.DJUANDA 1B NO.8 JAKARTA PUSAT 10120
No telp: (021) 3452310 atau Frida:08113452310, Silvi:087773452310 dan Evi:08153452310, Fax: (021) 3452509
PT. KA PARIWISATA
GEDUNG JRC LT. DASAR JL IR.H.DJUANDA 1B NO.8 JAKARTA PUSAT 10120
No telp: (021) 3452310 atau Frida:08113452310, Silvi:087773452310 dan Evi:08153452310, Fax: (021) 3452509
Email: info@indorailtour.com
Website: www.indorailtour.com
E. PT. KA Logistik
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :
Komisaris Utama | : | Hana Suryana |
Komisaris | : | Sullistyo Wimbo Hardjito |
Komisaris | : | Sri Mariastati |
Direktur Utama | : | Rustam Harahap |
Direktur Operasional dan Pemasaran | : | Bambang Rudianto |
Direktur Keuangan | : | Soemartono |
PT. KERETA API LOGISTIK (KALOG) adalah anak perusahaan dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang melakukan usaha dibidang layanan distribusi logistik berbasis kereta api, dengan kemasan bisnis door to door service untuk memberikan pelayanan yang parnipurna bagi pelanggan kereta api yang didukung dengan angkutan pra dan lanjutan serta layanan penunjangnya, meliputi pengelolaan Termianal Peti Kemas (TPK), bongkar muat, pergudangan, pengepakan, pelabelan, pengangkutan, penjejakan, pengawalan logistik serta manajemen logistik dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
Orientasi bisnis KALOG kedepan adalah sebagai jasa layanan distribusi logistik secara Total Solution melalui “End-to-End Services” atau dengan kata lain sebagai SCM Service Provider.
Fungsi dan peran kontributif KALOG terhadap jasa layanan yang telah disediakan oleh induknya adalah sebagai “ pencipta nilai tambah (value creator) sepanjang rantai nilai (value chain) layanan distribusi logistik, termasuk layanan yang telah disediakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero), seperti angkutan barang dan pergudangan.
Fokus dan penguatan peran penting PT KA Logistik ini diwujudkan pada tahapan Pre-Service dan Post-Service dari layanan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta integrated-service berbasis information technology sepanjang rantai jasa layanan distribusi logistik.
Untuk mancapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
- Menjalankan kegiatan usaha dibidang pelayanan distribusi logistik berbasis kereta api termasuk operator multimoda.
- Menjalankan kegiatan usaha dibidang pelayanan jasa pergudangan (warehousing).
- Menjalankan kegiatan usaha dibidang jasa manajemen logistik.
- Menjalankan bidang usaha perdagangan termasuk perdagangan eksport-import, interinsuler dan lokal, bertindak sebagai glosir, leveransir/suplier, waralaba dan comision house serta kegiatan usaha terkait, bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri atas kegiatan usaha pokok.
- Menjalankan kegiatan usaha lainnya yang menunjang usaha-usaha pokok menyangkut layanan : tracking (penelusuran barang kiriman), jasa pengepakan (packing) dan pelabelan (labeling), layanan pengambilan barang secara berkala (scheduled pick-up services), jasa kepabeanan dan pengawalan logistik serta pengurusan asuransi termasuk klaim.
Alamat Kantor :
PT. KA LOGISTIK
GEDUNG JRC Lt. 2 JL IR.H.DJUANDA 1B NO.8-10 JAKARTA PUSAT
No telp: 021-3510471 (hunting)
Fax: 021-3510472
PT. KA LOGISTIK
GEDUNG JRC Lt. 2 JL IR.H.DJUANDA 1B NO.8-10 JAKARTA PUSAT
No telp: 021-3510471 (hunting)
Fax: 021-3510472
web: www.kalogostics.co.id
email: informasi@kalogistics.co.id
email: informasi@kalogistics.co.id
F. PT. KA Property Management
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :
Komisaris 1 | : | Kurniadi Atmosasmito |
Komisaris 2 | : | Zuryati Simbolon |
Direktur Utama | : | Wahjudi Pranata |
Direktur Operasi dan Pemasaran | : | - |
Direktur Keuangan dan Admininstrasi | : | Suaidi Haryanto |
PT KA Property Management atau disingkat PT KA Property, berkedudukan dan berkantor pusat di kota Jakarta Pusat. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha dibidang pengelolaan aset/properti perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) maupun pihak lainnya dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan serta memberikan nilai tambah aset/properti tersebut guna memenuhi standar mutu terbaik dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
Untuk mancapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- Menjalankan usaha dibidang perencanaan, pengawasan pembangunan properti.
- Menjalankan usaha pembangunan, yaitu dibidang pemborongan pada umumnya (General Contractor), pembangunan konstruksi gedung, jembatan, daerah milik jalan prasarana kereta api, prasarana telekomunikasi, perhotelan, rumah sakit, pipa gas bumi, pipa bahan bakar minyak berikut instalasi-instalasi.
- Menjalankan usaha jasa pengelolaan, jasa pemasaran, perantaraan dan pengembangan properti (tanah dan bangunan).
- Menjalankan usaha dibidang perawatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan dalam segala aspek..
- Menjalankan usaha jasa konsultasi di bidang properti.
- Menjalankan usaha yang menunjang usaha-usaha pokok sebagimana dimaksud huruf a,b,c,d dan e ayat ini.
- Menjalankan usaha perdagangan pada umumnya (general trading) yang meliputi bidang perhotelan , wisma , perkantoran, apartemen, pertokoan, restoran, pusat perbelanjaan terpadu, pasar, prasarana dan sarana telekomunikasi, gas bumi, bahan bakar minyak termasuk pengisian untuk umum (SPBU) dan pengadaan barang.
Alamat Kantor :
PT. KA PROPERTI MANAJEMEN
GEDUNG JRC LT.1 JL IR.H.DJUANDA 1B NO.8-10 JAKARTA PUSAT
No. Telp : (021) 345 1040, 345 1404, Faximile : (021) 345 1087
PT. KA PROPERTI MANAJEMEN
GEDUNG JRC LT.1 JL IR.H.DJUANDA 1B NO.8-10 JAKARTA PUSAT
No. Telp : (021) 345 1040, 345 1404, Faximile : (021) 345 1087
e-mail: kapm_jkt@yahoo.co.iD
- PRODUK
- Angkutan Penumpang
Realisasi pendapatan angkutan penumpang yang meliputi: KA Eksekutif, Kelas Bisnis, Lokal Bisnis, Jabotabek Komersial, Kelas Ekonomi, Lokal Ekonomi, Jabotabek Ekonomi dan Jabotabek Ekonomi AC, tahun 2011 sebesar Rp. 2.945.448.670,- atau sebesar 94,31% dari program sebesar Rp. 3.123.276.600,- Sementara Realisasi volume angkutan penumpang sebesar 191.686.591 orang atau 92,95% dari program sebesar 206.214.873 orang. - Angkutan Barang
Realisasi pendapatan angkutan barang, tahun 2011 sebesar Rp. 2.198.693.538,- atau 79,74% dari program sebesar Rp. 2.757.161.774,- Sementara Realisasi volume angkutan barang sebesar 19.340.235 ton atau 71,38% dari program sebesar 27.093.090 ton.
Tabel Volume dan Pendapatan Angkutan Tahun 2011
Uraian |
Realisasi Tahun 2010
| 2011 | Rasio (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | Realisasi | 4 : 2 | 4 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angkutan Penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Volume (orang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas Eksekutif | 6.189.201 | 6.375.226 | 6.189.153 | 100,00 | 97,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas Bisnis | 7.066.509 | 7.470.768 | 6.653.477 | 94,16 | 89,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas Ekonomi | 18.512.538 | 18.136.532 | 17.228.796 | 94,07 | 94,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subtotal | 31.768.248 | 31.982.526 | 30.071.426 | 94,66 | 94,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokal Bisnis | 6.481.116 | 7.083.510 | 7.787.583 | 120.16 | 109,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokal Ekonomi | 40.579.454 | 42.047.368 | 43.009.766 | 105,99 | 102,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabodetabek Komersial | 19.993.022 | 39.684.213 | 35.900.606 | 179,57 | 90,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabodetabek Ekonomi | 69.692.414 | 11.826.112 | 26.740.320 | 77,28 | 226,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabodetabek Ekonomi (AC) | 34.601.608 | 73.591.144 | 48.176.890 | 69,13 | 65,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 203.115.862 | 206.214.873 | 191.686.591 | 94,37 | 92,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Pendapatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas Eksekutif | 1.035.612.601 | 1.222.860.955 | 1.127.176.740 | 108,84 | 92,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas Bisnis | 613.414.563 | 667.608.918 | 644.014.668 | 104,99 | 96,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas Ekonomi | 481.978.476 | 541.614.033 | 505.531.371 | 104,89 | 93,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subtotal | 2.131.005.640 | 2.432.083.906 | 2.276.722.779 | 106,84 | 93,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokal Bisnis | 65.480.201 | 81.514.261 | 60.605.688 | 92.56 |
74,35
